Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Telefono mobile, telefono delle cellule, telefono mobile classico di Nokie 2730, dati 3G/2G capaci,
Globale Ready,,Il telefono, Speakerphone, Bluetooth permette a
1. Original&unclocked
2. Prezzo di Competitve Wholeale
3. Grandi azione
4. Accettare l'ordine del campione
5. garanzia di anno 12months
6. Trasporto veloce & consegna veloce
7. Pagamento sicuro. Ed eccellente servizio post vendita
8. Osservare in avanti alla cooperazione con voi!

2. Prezzo di Competitve Wholeale
3. Grandi azione
4. Accettare l'ordine del campione
5. garanzia di anno 12months
6. Trasporto veloce & consegna veloce
7. Pagamento sicuro. Ed eccellente servizio post vendita
8. Osservare in avanti alla cooperazione con voi!

RETE | Tecnologia | GSM/UMTS |
---|---|---|
fasce 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
fasce 3G | UMTS 900/2100 | |
UMTS 850/1900 - versione americana | ||
Velocità | Sì, 384 kilobits | |
GPRS | Codice categoria 32 | |
BORDO | Codice categoria 32 |
LANCIO | Annunciato | 2009, maggio. Rilasciato 2009, ottobre |
---|---|---|
Condizione | Discontinuato |
CORPO | Dimensioni | 109.6 x 46.9 x 14.4 millimetri, 65 cc (4.31 x 1.85 x 0.57 dentro) |
---|---|---|
Peso | 87.7 g (3.07 once) | |
SIM | Mini-SIM |
VISUALIZZAZIONE | Tipo | TFT, colori 256K |
---|---|---|
Formato | 2.0 pollici (un rapporto dei ~24.1% schermo--corpi) | |
Risoluzione | 240 x 320 pixel (~200 densità del pixel di ppi) | |
- tasto di percorso di 5 modi |
MEMORIA | Fessura per carta | microSD, fino a 2 GB (scanalatura dedicata), 1 GB incluso |
---|---|---|
Elenco telefonico | 1000 voci, Photocall | |
Record di chiamata | 20 ha composto, 20 ricevuti, 20 chiamate mancanti | |
Interno | Mb 30 |
MACCHINA FOTOGRAFICA | Primario | Mp 2 |
---|---|---|
Video | 176x144@10fps | |
Secondario | No |

SUONO | Tipi attenti | Vibrazione; Polifonico, ringtones MP3 |
---|---|---|
Altoparlante | Sì | |
presa di 3.5mm | Sì |
COMMS | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | v2.0, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | Radio stereo di FM, RDS | |
USB | microUSB v2.0 |
CARATTERISTICHE | Messaggio | SMS, SME, sistema di gestione dei materiali, email |
---|---|---|
Browser | WAP 2.0/xHTML, Adobe Flash Lite | |
Giochi | 4 + trasferibile | |
Java | Sì, MIDP 2.1 | |
- Giocatore MP4/H.263 - Giocatore di MP3/WAV/WMV/eAAC+ - Organizzatore - Appunto di voce/manopola - Entrata del testo preventiva |
BATTERIA | Li-Ione smontabile una batteria da 1020 mAh (BL-5C) | |
---|---|---|
Standby | Fino a 300 h (2G)/fino a 300 h (3G) | |
Tempo di colloquio | Fino a 3 h 20 minuto (2G)/fino a 2 minuto di h 45 (3G) | |
Gioco di musica | Fino a 12 h |
DIVERSI | Colori | Fucsina nera o scura |
---|---|---|
SAR STATI UNITI | 0.98 W/kg (testa) 0.64 W/kg (corpo) | |
UE DI SAR | 1.25 W/kg (testa) | |
Gruppo di prezzi | 1/10 |
PROVE | Altoparlante | Esprimere 69dB/disturbo 65dB/anello 71dB |
---|