Descrizione del prodotto
Cellulare di marca (Bb Z30)
Comerciamo Z30 Z10 Q10 Q5 9900 e tutti i altri modelli all'ingrosso di Bb.
® originale di 100%
Codice valido di PIN del ®
BORDO di esposizione del ®
® una garanzia di anno
quarto membro dell'oro di anno del ®
Calorosamente benvenuto per metterselo in contatto con dal email, da WhatsApp, dalla chiamata di telefono o dallo skype.
GENERALITÀ | rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
rete 3G | HSDPA 850/900/1900/2100/800 | |
rete 4G | LTE 800/900/1800/2100/2600 | |
SIM | Micro-SIM | |
Annunciato | 2013, settembre | |
Condizione | Disponibile. Rilasciato 2013, ottobre | |
CORPO | Dimensioni | 140.7 x 72 x 9.4 millimetri (5.54 x 2.83 x 0.37 dentro) |
Peso | 170 g (6.00 once) | |
VISUALIZZAZIONE | Tipo | Schermo attivabile al tatto capacitivo eccellente di AMOLED, colori di 16M |
Formato | 720 x 1280 pixel, 5.0 pollici (~294 densità del pixel di ppi) | |
Multitouch | Sì | |
SUONO | Tipi attenti | Vibrazione, ringtones MP3 |
Altoparlante | Sì, con gli altoparlanti stereo | |
presa di 3.5mm | Sì | |
MEMORIA | Fessura per carta | microSD, fino a 64 GB |
Interno | 16 GB, UN RAM DI 2 GB | |
DATI | GPRS | Sì |
BORDO | Sì | |
Velocità | HSDPA, HSUPA, LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, a due bande, Wi-Fi diretto, punto caldo Wi-Fi | |
Bluetooth | Sì, v4.0 con A2DP, LE | |
NFC | Sì | |
USB | Sì, il microUSB v2.0, USB Su--va | |
MACCHINA FOTOGRAFICA | Primario | 8 mp, 3264 x 2448 pixel, autofocus, flash del LED |
Caratteristiche | Geo-etichettando, rilevazione del fronte, stabilizzazione di immagine, HDR | |
Video | Sì, 1080p@30fps, video stabilizzazione | |
Secondario | Sì, 2 mp, 720p@30fps | |
CARATTERISTICHE | OS | OS 10.2 DI BB |
Chipset | Qualcomm MSM8960T pro Snapdragon | |
CPU | gigahertz Krait di Doppio-memoria 1.7 | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensori | Accelerometro, girobussola, prossimità, bussola | |
Messaggio | SMS, sistema di gestione dei materiali, email, email di spinta, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5, flash del Adobe | |
Radio | No | |
GPS | Sì, con il supporto di A-GPS e GLONASS | |
Java | Sì, MIDP 2.1 | |
Colori | Il nero | |
- Annullamento attivo di disturbo con il mic dedicato | ||
- Integrazione di SNS | ||
- Porta di HDMI | ||
- Programmi della mora | ||
- Organizzatore | ||
- Editore del documento | ||
- Foto/video editore | ||
- Giocatore di MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC | ||
- Giocatore DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
- Appunto di voce/manopola | ||
- Entrata del testo preventiva | ||
BATTERIA | Li-Ione una batteria da 2880 mAh | |
Standby | (2G)/fino a 384 h (3G) | |
Tempo di colloquio | Fino a 25 h (2G)/fino a 18 h (3G) | |
DIVERSI | Gruppo di prezzi |
