Descrizione del prodotto
comerciare il telefono all'ingrosso mobile sbloccato di wifi di 4G LTE G2 D820
(1) la marca originale sblocca i telefoni
(2) una garanzia da 1 anno
(3) termini di spedizione: SME, DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS
(4) termini di pagamento: T/T, WU o grammo di Money
(5) migliore servizio, trasporto veloce e buona qualità
(6) grandi azione, Grade A
(7) prezzo non Xerox
(8) termine di consegna di giorni 1-3
(9) ottavo Gold VIP Customer di Alibaba
GENERAL | 2GNetwork | GSM 850/900/1800/1900 |
3GNetwork | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4GNetwork | LTE 900/1800/2100/2600/850 | |
SIM | Micro-SIM | |
Annunciato | 2013, agosto | |
Condizione | Disponibile. Rilasciato 2013, settembre |
BODY | Dimensioni | 138.5 x 70.9 x 8.9 millimetri (5.45 x 2.79 x 0.35 dentro) |
Peso | 143 g (5.04 once) |
DISPLAY | Tipo | Vero schermo attivabile al tatto capacitivo dell'affissione a cristalli liquidi + di HD-IPS, colori di 16M |
Formato | 1080 x 1920 pixel, 5.2 pollici (~424 densità del pixel di ppi) | |
Multitouch | Sì | |
Protezione | Vetro 2 della gorilla di Corning |
SOUND | Tipi attenti | Vibrazione, MP3, ringtones di WAV |
Altoparlante | Sì | |
3.5mmjack | Sì | |
- Aumento sano mobile Dolby |
MEMORY | Fessura per carta | No |
Interno | 16/32 DI GB, UN RAM DI 2 GB |
DATA | GPRS | Codice categoria 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 delle scanalature), 32 - 48 kilobits |
EDGE | Codice categoria 12 | |
Velocità | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, 50 UL di Mbps, 150 rev. di Mbps DL EV-DO. A, fino a 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, a due bande, Wi-Fi Direct, DLNA, punto caldo Wi-Fi | |
Bluetooth | Sì, v4.0 con A2DP, LE | |
NFC | Sì | |
Porta infrarossa | Sì | |
USB | Sì, il microUSB v2.0 (SlimPort), USB Su--va, USB Host |
CAMERA | Primario | 13 mp, autofocus, stabilizzazione ottica di immagine, flash del LED, qualità dell'assegno |
Caratteristiche | La registrazione simultanea di immagine e del video, geo-etichettante, affronta la rilevazione, HDR | |
Video | Sì, 1080p@60fps, HDR, suono stereo rec., video stabilizzazione, qualità dell'assegno | |
Secondario | Sì, 2.1 mp, 1080p@30fps |
FEATURES | OS | OS Android, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
CPU | gigahertz Krait 400 di Quadrato-memoria 2.26 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensori | Accelerometro, girobussola, prossimità, bussola | |
Messaggio | SMS (vista filettata), sistema di gestione dei materiali, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Radio stereo di FM con RDS | |
GPS | Sì, con il supporto di A-GPS e GLONASS | |
Java | Sì, via l'emulatore del Java MIDP | |
Colori | Il nero, bianco | |
- Annullamento attivo di disturbo con il mic dedicato - Applicazioni di SNS - Giocatore di MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV - Giocatore di MP3/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/WMA - Visore/editore della foto - Visore del documento - Organizzatore - Appunto di voce/manopola/comandi - Entrata del testo preventiva |
BATTERY | Li-Po non removibile una batteria da 3000 mAh | |
Standby | Fino a 790 h (2G)/Up to 900 h (3G) | |
Tempo di colloquio | Fino a 16 minuto di h 30 (2G)/minuto di Up to 17 h 30 (3G) |